Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Casa Nossos produtos série de máquinas de resfriamento pontual RESFRIADOR A JATO
Solidificação e contração controladas, resfriamento eficaz, controle do tempo de resfriamento, redução do tempo de pulverização, redução da contração do produto, prevenção da queima do pino central, melhoria da eficiência da produção.
Resfriamento por jato de alta pressão
alarme de bloqueio de controle de ponto/canal único
Refrigeração de alta eficiência/circulação em máquina única
Para resfriar o tubo de jato com diâmetro interno ≤φ2,5
| ITEM | UNIDADE | MODELO | |||||||||
| Tipo JC (Controle de ponto único) | Tipo FC (Controle de circulação única) | ||||||||||
| JC12F | JC24F | JC36F | JC48F | JC120F | FC4-12F | FC4-24F | FC6-36F | FC8-48F | FC20-120F | ||
| Área de pontos quentes controláveis | Quantidade | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 8 | 20 |
| pontos quentes controláveis | Quantidade | 12 | 24 | 36 | 48 | 120 | 12 | 24 | 36 | 48 | 120 |
| Poder | KW | 2.2 | 3 | 5,5 | 5,5 | 15 | 2.2 | 3 | 5,5 | 5,5 | 15 |
| Fluxo total do sistema | L/min | 33 | 67 | 133 | 133 | 250 | 33 | 67 | 133 | 133 | 250 |
| Pressão máxima do sistema | MPa | 1,5 (ajustado) | 1,5 (ajustado) | ||||||||
| Modo de controle | Controle de ponto único | Controle de circulação única | |||||||||
| Dimensões (C×L×A) | mm | 1130x600x1510 | 1330x650x1585 | 1350x700x1775 | 1350x700x1775 | 1550x1100x1975 | 1130x600x1510 | 1330x650x1585 | 1350x700x1775 | 1350x700x1775 | 1550x1100x1975 |
Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Controle preciso de temperatura para garantia de qualidade.
Alta eficiência e economia de energia.
Monitoramento e gerenciamento inteligentes.
Adaptável a diversos requisitos de processos.
Saber mais