Casa Nossos produtos Série Chiller
Principais produtos: chiller refrigerado a ar/água, chiller refrigerado a ar/óleo, chiller de parafuso refrigerado a ar/água, chiller de parafuso refrigerado a água para baixas temperaturas, chiller de parafuso com resfriamento evaporativo, máquina de baixíssima temperatura composta de -120℃, entre outros.
A unidade possui funções de proteção completas, incluindo sequência de fases de energia, alta e baixa pressão, sobrecarga do motor, proteção anticongelamento, etc.
Adota compressor de marca internacionalmente reconhecida e trocador de calor de tubo roscado de alta eficiência.
O material do tanque e da tubulação de água é aço inoxidável SUS304.
Válvulas de refrigeração das marcas Danfoss, Emerson e outras marcas renomadas.
Componentes elétricos das marcas ABB, Siemens, Omron e outras marcas renomadas.
| Item | Unidade | AC-01AS | AC-03AS | AC-05AS | AC-10AS | AC-15AS | AC-20AD | AC-25AD | AC-30AD | AC-50AD | AC-60AF | |
| Capacidade de resfriamento | kcal/h | 2494 | 7482 | 11782 | 24768 | 36550 | 49536 | 57448 | 73100 | 114896 | 154800 | |
| kW | 2.9 | 8,7 | 13.7 | 28,8 | 42,5 | 57,6 | 66,8 | 85 | 133,6 | 180 | ||
| Entrada de energia | kW | 1.4 | 3.4 | 5.1 | 9,9 | 15,6 | 20.1 | 23.3 | 30.2 | 49 | 59,2 | |
| Corrente de funcionamento | UM | 6.3 | 6,8 | 10.2 | 19,7 | 31.2 | 40 | 46,5 | 60,4 | 98 | 118,4 | |
| Refrigerante | R410A | |||||||||||
| Tipo de controle | Controlador microcomputador de display de temperatura digital | |||||||||||
| Tipo de fonte de alimentação | 1N, 220V, 50Hz | 3N, 380V, 50Hz | ||||||||||
| Dispositivo de proteção de segurança | Proteção contra sobrecarga, inversão de fase (3 fases), alta/baixa pressão, nível baixo, anticongelante, etc. | |||||||||||
| Compressor | Tipo | Rotor hermético ou tipo espiral | ||||||||||
| Poder | kW | 0,9x1 | 2,7x1 | 4x1 | 8x1 | 12,7x1 | 8x2 | 9,6x2 | 12,7x2 | 20,5x2 | 12,7x4 | |
| Condensador | Tipo | MCHE ou Tubos Aletados | ||||||||||
| Fluxo de ar | m³/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 | 60000 | |
| Potência do ventilador | kW | 0,11x1 | 0,33x1 | 0,55x1 | 1,1x1 | 0,8x2 | 1,1x2 | 1,1x2 | 1,1x2 | 2,2x2 | 1,1x4 | |
| Evaporador | Tipo | Tipo de bobina submersa | Tipo de casco e tubo seco | |||||||||
| Tamanho do tubo de entrada/saída | Polegada | 1/2 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | |
| Volume do tanque | L | 30 | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
| Bombear | Fluxo | m³/h | 0,5 | 1,5 | 2.4 | 5 | 7.3 | 9,9 | 11,5 | 14,9 | 23 | 31 |
| Pressão | bar | 2.7 | 2,5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3.4 | 3 | 2.9 | |
| Poder | kW | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1.3 | 1,85 | 1,85 | 2.6 | 3,5 | 4 | |
| Dimensões (C×L×A) | cm | 65*65*70 | 110*72*82 | 140*68*120 | 150*820*172 | 200*92*180 | 225*112*220 | 250*150*245 | 240*200*220 | |||
| Peso líquido | kg | 90 | 150 | 170 | 370 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1280 | 1420 | |
| Carga de refrigerante | kg | 0,8 | 2.7 | 4.3 | 8,5 | 13 | 17 | 21 | 25 | 42 | 50 | |

Significant Improvement in Molding Efficiency.
Energy Saving and Low Operating Costs.
High-Precision Temperature Control.
Intelligent Management.
Saber mais

High Efficiency and Energy Saving.
Precise Temperature Control.
Intelligent Management.
Safety and Reliability.
Saber mais

Precise Temperature Control for Quality Assurance.
High Efficiency and Energy Saving.
Intelligent Monitoring and Management.
Adaptable to Diverse Process Requirements.
Saber mais

High energy efficiency.
High reliability and easy maintenance.
Environmental sustainability.
EN 60204/1-compliant safety.
Saber mais

Stable and Reliable Equipment.
High Efficiency and Energy Saving.
Intelligent Monitoring System.
Strong Adaptability to Multiple Processes.
Saber mais

Rapid Temperature Response.
Intelligent Remote Management.
Wide Adaptability to Various Testing Needs.
Stable and Safe System Operation.
Saber mais

Ultra-high precision for process stability.
Fast thermal response.
Smart remote monitoring and control.
Adaptable to diverse semiconductor processes.
Saber mais