Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Casa Nossos produtos série de máquinas de resfriamento pontual UNIDADE DE CONTROLE DE TEMPERATURA DA ÁGUA PARA FUNDIÇÃO SOB PRESSÃO
Bomba de circulação: Acionamento magnético, operação contínua prolongada do eixo/previne vazamentos
Bomba de circulação: Acionamento magnético, operação contínua prolongada do eixo/previne vazamentos
Alta eficiência de condução de calor: cerca de 6 vezes superior à do óleo de condução de calor.
Aquecedor: Design exclusivo de combustão a seco e resistente à formação de calcário.
IIoT: É possível monitorar a vazão, a pressão e a temperatura.
Seguro e confiável: Fabricação padrão de caldeiras
Conservação de energia e proteção ambiental: o meio de condução de calor é a água, de baixo custo.
| ITEM | UNIDADE | MODELO | |
| WT180D-24T/2 | WT200D-24T/2 | ||
| Faixa de controle de temperatura | ℃ | Temperatura da água de entrada +25℃~180℃ | Temperatura da água de entrada +25℃~200℃ |
| Precisão do controle de temperatura | ℃ | PID 士1 | |
| Fonte de energia | AC 3N-380V/400V-50HZ (trifásico + terra) | ||
| Meio de transferência de calor | Água | ||
| Método de resfriamento | Resfriamento indireto | ||
| Capacidade de refrigeração | KW | 350 kW a 180 °C | 400 kW a 200 °C |
| Capacidade de aquecimento | KW | 24*2 | 24*2 |
| Potência do motor | KW | 2,5*2 | 2,5*2 |
| Fluxo da bomba | L/min | 90 | 90 |
| Cabeçote da bomba | m | 90 | 90 |
| Consumo máximo de energia | KW | 54,5 | 57,4 |
| Função de alarme | Inversão da bomba/Falta de água/Superaquecimento/Sobrecarga/Alta pressão/Pressão/Diversidade/Fluxo/Diversidade | ||
| Tubo de circulação de água | polegada | 1''*2 | |
| Tubo de água de refrigeração | polegada | 1''+1'' | |
| Dimensões (C×L×A) | polegada | 1350*600*1300 | |
Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Controle preciso de temperatura para garantia de qualidade.
Alta eficiência e economia de energia.
Monitoramento e gerenciamento inteligentes.
Adaptável a diversos requisitos de processos.
Saber mais