Casa Nossos produtos série de máquinas de resfriamento pontual
Principais produtos: resfriador de ponto de alta pressão, aquecedor de água multicanal de alta temperatura, estação de resfriamento de moldes, resfriador de moldes, sistema de monitoramento e controle de temperatura de moldes, sistema de controle de temperatura de abastecimento de água para toda a planta de fundição, sistema de controle integrado, etc.
Tecnologia de pré-aquecimento de moldes
Tecnologia de resfriamento de matriz precisa e controlável
Tecnologia de resfriamento para juntas quentes de peças fundidas
Tecnologia de monitoramento online da temperatura do molde
Tecnologia de controle inteligente da temperatura do molde
tecnologia de controle IIoT
Técnica de controle em malha fechada
Sistema centralizado de controle de temperatura para aquecimento e resfriamento
| ITEM | UNIDADE | Tipo padrão | tipo IoT | Tipo padrão | tipo IoT | Tipo padrão | tipo IoT | Tipo padrão | tipo IoT |
| ADDC-36 | OT320D-24 | ADDC-48 | OT320D-30 | ADDM-36 | OT320D-24/2 | ADDM-48 | OT320D-30/2 | ||
| Faixa de controle de temperatura | ℃ | Temperatura da água de entrada +45℃~320℃ | |||||||
| Precisão do controle de temperatura | ℃ | PID ±1 | |||||||
| Fonte de energia | AC 3N-380V/400V-50HZ (trifásico + terra) | ||||||||
| Meio de transferência de calor | óleo termocondutor | ||||||||
| Método de resfriamento | Resfriamento indireto | ||||||||
| Capacidade de refrigeração | ㎡ | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 0,36+0,36 | 0,48+0,48 | 0,48+0,48 | 0,48+0,48 |
| Tanque de expansão | L | 40 | 40 | 67 | 67 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Capacidade de aquecimento | KW | 15*2 | 12*2 | 20*2 | 15*2 | 30+30 | 24+24 | 40+40 | 30+30 |
| Potência do motor | KW | 1 1/9 | 1 1/9 | 3 | 3 | 1.1+1.1 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
| Fluxo da bomba | L/min | 30 | 30 | 75 | 75 | 30+30 | 75+75 | 75+75 | 75+75 |
| Consumo máximo de energia | KW | 31 | 25 | 43 | 33 | 62 | 54 | 86 | 66 |
| Função de alarme | Inversão da bomba/Falta de óleo/Superaquecimento/Sobrecarga/Aquecimento anormal | ||||||||
| Tubo de água de refrigeração | polegada | 1/2 | 1/2 | 3/4*2 | 3/4*2 | ||||
| Tubo de circulação de óleo | polegada | 3/4 | 1 | 3/4*2 | 1*2 | ||||
| Dimensões (C×L×A) | mm | 1400*500*1150 | 1650*550*1250 | 1380*600*1400 | 1380*600*1400 | ||||

Significant Improvement in Molding Efficiency.
Energy Saving and Low Operating Costs.
High-Precision Temperature Control.
Intelligent Management.
Saber mais

High Efficiency and Energy Saving.
Precise Temperature Control.
Intelligent Management.
Safety and Reliability.
Saber mais

Precise Temperature Control for Quality Assurance.
High Efficiency and Energy Saving.
Intelligent Monitoring and Management.
Adaptable to Diverse Process Requirements.
Saber mais

High energy efficiency.
High reliability and easy maintenance.
Environmental sustainability.
EN 60204/1-compliant safety.
Saber mais

Stable and Reliable Equipment.
High Efficiency and Energy Saving.
Intelligent Monitoring System.
Strong Adaptability to Multiple Processes.
Saber mais

Rapid Temperature Response.
Intelligent Remote Management.
Wide Adaptability to Various Testing Needs.
Stable and Safe System Operation.
Saber mais

Ultra-high precision for process stability.
Fast thermal response.
Smart remote monitoring and control.
Adaptable to diverse semiconductor processes.
Saber mais