Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Casa Nossos produtos Série Chiller RESFRIADOR DE PARAFUSO DE BAIXA TEMPERATURA RESFRIADO A ÁGUA
Faixa de controle de temperatura -10℃~-30℃
Faixa de controle de temperatura -10℃~-30℃
| Item | Unidade | ACSL-410WS | ACSL-470WS | ACSL-510WS | ACSL-580WS | ACSL-710WS | ACSL-940WD | ACSL-1160WD | ACSL-1420WD | |
| Capacidade de resfriamento (@-10℃) | kcal/h | 190060 | 230480 | 241660 | 289820 | 350020 | 460960 | 579640 | 700040 | |
| kW | 221 | 268 | 281 | 337 | 407 | 536 | 674 | 814 | ||
| Entrada de energia (@-10℃) | kW | 103 | 123 | 126 | 151 | 180 | 246 | 302 | 360 | |
| Corrente de funcionamento (@-10℃) | UM | 206 | 246 | 252 | 302 | 360 | 492 | 604 | 720 | |
| Capacidade de resfriamento (@-20℃) | kcal/h | 124700 | 151360 | 158240 | 190060 | 229620 | 302720 | 380120 | 459240 | |
| kW | 145 | 176 | 184 | 221 | 267 | 352 | 442 | 534 | ||
| Entrada de energia (@-20℃) | kW | 98 | 117 | 120 | 144 | 172 | 234 | 288 | 344 | |
| Capacidade de resfriamento (@-30℃) | kcal/h | 78260 | 94600 | 99760 | 119540 | 144480 | 189200 | 239080 | 288960 | |
| kW | 91 | 110 | 116 | 139 | 168 | 220 | 278 | 336 | ||
| Entrada de energia (@-30℃) | kW | 88 | 105 | 110 | 131 | 156 | 210 | 262 | 312 | |
| Refrigerante | R404A/R507 | |||||||||
| Controle de Passos | % | 0/25/50/75/100 | ||||||||
| Faixa de controle de temperatura | °C | -10~-30 | ||||||||
| Tipo de controle | Controle automático, tela sensível ao toque LCD colorida | |||||||||
| Tipo de fonte de alimentação | 3N, 380 V, 50 Hz | |||||||||
| Dispositivo de proteção de segurança | Sobrecarga, Fase Inversa, Alta/Baixa Pressão, Válvula de Segurança, Fluxo de Água, Nível de Óleo, Temperatura de Exaustão, Proteção Anticongelante, etc. | |||||||||
| Compressor | Tipo | Parafuso semi-hermético | ||||||||
| Tipo de início | Y-Δ | |||||||||
| Quantia | Conjuntos | 1 | 2 | |||||||
| Condensador | Tipo | Tipo de casco e tubo | ||||||||
| Fluxo de água | m³/h | 80 | 97 | 101 | 122 | 147 | 194 | 243 | 294 | |
| Queda de pressão da água | kPa | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 95 | 95 | 95 | |
| Tamanho do tubo de entrada/saída | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| Evaporador | Tipo | Tipo de casco e tubo | ||||||||
| Fluxo de água | m³/h | 64 | 77 | 81 | 97 | 118 | 155 | 195 | 235 | |
| Queda de pressão da água | kPa | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 90 | 90 | 90 | |
| Tamanho do tubo de entrada/saída | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| Tamanho (C×L×A) | cm | 328*91*189 | 330*99*195 | 330*99*201 | 356*108*210 | 358*113*225 | 353*144*221 | 371*146*229 | 395*153*242 | |
| Peso líquido | kg | 2080 | 2320 | 2490 | 2770 | 3310 | 3990 | 4760 | 5670 | |
| Carga de refrigerante | kg | 70 | 84 | 89 | 105 | 127 | 158 | 197 | 239 | |
Observação:
1、Os parâmetros acima são baseados na temperatura de entrada/saída da água de resfriamento de 30℃/35℃.
2、ExdII BT4 à prova de explosão disponível
Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Controle preciso de temperatura para garantia de qualidade.
Alta eficiência e economia de energia.
Monitoramento e gerenciamento inteligentes.
Adaptável a diversos requisitos de processos.
Saber mais