Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Casa Nossos produtos Série Chiller RESFRIADOR DE PARAFUSO RESFRIADO A ÁGUA
Faixa de controle de temperatura +7℃~+25℃
| Item | Unidade | ACS-410WS | ACS-470WS | ACS-510WS | ACS-580WS | ACS-710WS | ACS-940WD | ACS-1160WD | ACS-1420WD | |
| Capacidade de resfriamento | kcal/h | 369972 | 449952 | 470764 | 563730 | 681808 | 899904 | 1127460 | 1363616 | |
| kW | 430,2 | 523,2 | 547,4 | 655,5 | 792,8 | 1046 | 1311 | 1586 | ||
| Entrada de energia | kW | 103 | 123,3 | 126 | 151,7 | 181,1 | 247 | 303 | 362 | |
| Corrente de corrida | UM | 206 | 247 | 252 | 303 | 362 | 493 | 607 | 724 | |
| Refrigerante | R507 | |||||||||
| Controle de Passos | % | 0/25/50/75/100 | ||||||||
| Faixa de controle de temperatura | °C | +7~+25 | ||||||||
| Tipo de controle | Controle automático, tela sensível ao toque LCD colorida | |||||||||
| Tipo de fonte de alimentação | 3N, 380 V, 50 Hz | |||||||||
| Dispositivo de proteção de segurança | Sobrecarga, Fase Inversa, Alta/Baixa Pressão, Válvula de Segurança, Fluxo de Água, Nível de Óleo, Temperatura de Exaustão, Proteção Anticongelante, etc. | |||||||||
| Compressor | Tipo | Parafuso semi-hermético | ||||||||
| Tipo de início | Y-Δ | |||||||||
| Quantia | Conjuntos | 1 | 2 | |||||||
| Condensador | Tipo | Tipo de casco e tubo | ||||||||
| Fluxo de água | m³/h | 92 | 112 | 118 | 141 | 170 | 225 | 282 | 341 | |
| Queda de pressão da água | kPa | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 95 | 95 | 95 | |
| Tamanho do tubo de entrada/saída | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| Evaporador | Tipo | Tipo de casco e tubo | ||||||||
| Fluxo de água | m³/h | 74 | 90 | 94 | 113 | 136 | 180 | 225 | 273 | |
| Queda de pressão da água | kPa | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 90 | 90 | 90 | |
| Tamanho do tubo de entrada/saída | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| Tamanho (C×L×A) | cm | 328*91*189 | 330*99*195 | 330*99*201 | 356*108*210 | 358*113*225 | 353*144*221 | 371*146*229 | 395*153*242 | |
| Peso líquido | kg | 2080 | 2320 | 2490 | 2770 | 3310 | 3990 | 4760 | 5670 | |
| Carga de refrigerante | kg | 70 | 84 | 89 | 105 | 127 | 158 | 197 | 239 | |
Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Controle preciso de temperatura para garantia de qualidade.
Alta eficiência e economia de energia.
Monitoramento e gerenciamento inteligentes.
Adaptável a diversos requisitos de processos.
Saber mais