Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Casa Nossos produtos Série Chiller RESFRIADOR DE PARAFUSO EVAPORATIVO DE BAIXA TEMPERATURA
Faixa de controle de temperatura -10℃~-30℃
Faixa de controle de temperatura -10℃~-30℃
| Item | Unidade | ACSL -410ES | ACSL -470ES | ACSL -510ES | ACSL -580ES | ACSL -710ES | ACSL -940ED | ACSL -1160ED | ACSL -1420ED | |
| Capacidade de resfriamento (@-10℃) | kcal/h | 198660 | 241660 | 252840 | 302720 | 366360 | 483320 | 605440 | 732720 | |
| kW | 231 | 281 | 294 | 352 | 426 | 562 | 704 | 852 | ||
| Entrada de energia (@-10℃) | kW | 94 | 112 | 114 | 138 | 164 | 224 | 276 | 328 | |
| Corrente de funcionamento (@-10℃) | UM | 188 | 224 | 228 | 276 | 328 | 448 | 552 | 656 | |
| Capacidade de resfriamento (@-20℃) | kcal/h | 131580 | 159960 | 167700 | 200380 | 243380 | 319920 | 400760 | 486760 | |
| kW | 153 | 186 | 195 | 233 | 283 | 372 | 466 | 566 | ||
| Entrada de energia (@-20℃) | kW | 89 | 106 | 109 | 131 | 156 | 212 | 262 | 312 | |
| Capacidade de resfriamento (@-30℃) | kcal/h | 80840 | 98900 | 103200 | 123840 | 149640 | 197800 | 247680 | 299280 | |
| kW | 94 | 115 | 120 | 144 | 174 | 230 | 288 | 348 | ||
| Entrada de energia (@-30℃) | kW | 81 | 98 | 100 | 121 | 145 | 196 | 242 | 290 | |
| Refrigerante | R404A/R507 | |||||||||
| Controle de Passos | % | 0/25/50/75/100 | ||||||||
| Faixa de controle de temperatura | °C | -10~-30 | ||||||||
| Tipo de controle | Controle automático, tela sensível ao toque LCD colorida | |||||||||
| Tipo de fonte de alimentação | 3N, 380 V, 50 Hz | |||||||||
| Dispositivo de proteção de segurança | Sobrecarga, Fase Inversa, Alta/Baixa Pressão, Válvula de Segurança, Fluxo de Água, Nível de Óleo, Temperatura de Exaustão, Proteção Anticongelante, etc. | |||||||||
| Compressor | Tipo | Parafuso semi-hermético | ||||||||
| Tipo de início | Y-Δ | |||||||||
| Quantia | Conjuntos | 1 | 2 | |||||||
| Evaporador | Tipo | Tipo de casco e tubo | ||||||||
| Fluxo de água | m³/h | 67 | 81 | 85 | 102 | 123 | 162 | 203 | 246 | |
| Queda de pressão da água | kPa | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 90 | 90 | 90 | |
| Tamanho do tubo de entrada/saída | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
| Condensador | Tipo | Tipo de evaporação (fornecimento separado) | ||||||||
| Potência da bomba | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | |
| Fluxo de água | m³/h | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 170 | 230 | |
| Potência do ventilador | kW | 5.5 | 5.5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 16,5 | |
| Fluxo de ar | m³/h | 80000 | 80000 | 110000 | 110000 | 110000 | 156000 | 174000 | 234000 | |
| Tamanho da unidade do compressor (C×L×A) | cm | 328*91*189 | 330*99*195 | 330*99*201 | 356*108*210 | 358*113*225 | 353*144*221 | 371*146*229 | 395*153*242 | |
| Peso da unidade do compressor | kg | 1660 | 1860 | 1900 | 2200 | 2600 | 3200 | 3800 | 4500 | |
| Tamanho do condensador (C×L×A) | cm | 229*321*492 | 229*321*492 | 229*321*492 | 229*321*492 | 229*321*492 | 413*301*494 | 425*301*494 | 567*261*494 | |
| Peso do condensador | kg | 6200 | 6200 | 6220 | 6220 | 6220 | 11250 | 13390 | 14000 | |
| Carga de refrigerante | kg | 140 | 170 | 180 | 210 | 250 | 320 | 400 | 480 | |
Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Controle preciso de temperatura para garantia de qualidade.
Alta eficiência e economia de energia.
Monitoramento e gerenciamento inteligentes.
Adaptável a diversos requisitos de processos.
Saber mais