Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Casa Nossos produtos Série Chiller RESFRIADOR CENTRÍFUGO COM SUSPENSÃO A AR RESFRIADO A ÁGUA
Função de proteção completa do conjunto, equipado de série com perda de fase inversa, alta e baixa pressão, sobrecarga térmica, interruptor de fluxo de água, etc.
Adotando compressor centrífugo de suspensão a ar de pressão dinâmica
Adotando refrigerante R134a refrigerante de proteção ambiental, ODP=0
Operação do conjunto sem óleo, boa troca de calor, alta eficiência energética, sem necessidade de troca de óleo para manutenção
Inicialização e operação suaves, o ruído é inferior a 75dB(A)
Equipado de série com conversor de frequência e controle PLC do compressor, pequena corrente de partida, controle de temperatura, alta precisão
Padrão com comunicação Rs485
| Item | Unidade | ACC-075RTW | ACC-100RTW | ACC-150RTW | ACC-200RTW | ACC-250RTW | ACC-300RTW | ACC-350RTW | ACC-400RTW | ACC-500RTW | ACC-600RTW | ACC-700RTW | |
| Capacidade de resfriamento | kcal/h | 221931.6 | 316480 | 451672 | 653720.4 | 770078.4 | 925446 | 1063734 | 1307440.8 | 1540156.8 | 1850892 | 2127468 | |
| kW | 258,06 | 368 | 525,2 | 760,14 | 895,44 | 1076 | 1237 | 1520,28 | 1790,88 | 2173,3 | 2473,8 | ||
| Entrada de energia | kW | 44,7 | 64,0 | 90,3 | 122,6 | 144,4 | 174,8 | 199,5 | 245,1 | 288,8 | 349,6 | 399,0 | |
| POLICIAL | S/S | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |
| Corrente de corrida | UM | 89 | 128 | 181 | 245 | 289 | 350 | 399 | 490,2 | 577,6 | 699,2 | 798 | |
| Refrigerante | R134a | ||||||||||||
| Controle de Passos | % | 30~100 | |||||||||||
| Faixa de controle de temperatura | °C | +7~+25 | |||||||||||
| Tipo de controle | Controle automático, tela sensível ao toque LCD colorida | ||||||||||||
| Tipo de fonte de alimentação | 3N, 380 V, 50 Hz | ||||||||||||
| Dispositivo de proteção de segurança | Sobrecarga, Fase Inversa, Alta/Baixa Pressão, Válvula de Segurança, Fluxo de Água, Temperatura de Exaustão, Proteção Anticongelante, Proteção contra Surtos, etc. | ||||||||||||
| Compressor | Tipo | Suspensão a ar centrífuga | |||||||||||
| Tipo de início | Inicialização do VFD | ||||||||||||
| Quantia | Conjuntos | 1 | 2 | ||||||||||
| Condensador | Tipo | Tipo de casco e tubo | |||||||||||
| Fluxo de água | m³/h | 52 | 74 | 106 | 152 | 179 | 215 | 247 | 304 | 358 | 434 | 494 | |
| Queda de pressão da água | kPa | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| Tamanho do tubo de entrada/saída | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Evaporador | Tipo | Tipo de casco e tubo | |||||||||||
| Fluxo de água | m³/h | 44 | 63 | 90 | 131 | 154 | 185 | 213 | 261 | 308 | 374 | 425 | |
| Queda de pressão da água | kPa | 25 | 28 | 32 | 38 | 40 | 45 | 52 | 55 | 68 | 78 | 85 | |
| Tamanho do tubo de entrada/saída | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| C×L×A | cm | 310×130×200 | 310×130×200 | 340×160×220 | 360×160×220 | 360×160×230 | 380×160×230 | 380×160×240 | 392×224×240 | 392×232×245 | 392×232×245 | 398×252×250 | |
| Peso líquido | kg | 2200 | 2700 | 4300 | 3900 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | |
| Carga de refrigerante | kg | 110 | 150 | 180 | 200 | 230 | 280 | 330 | 400 | 460 | 560 | 660 | |
Observações:
1. Os parâmetros acima são baseados na temperatura de entrada/saída de água gelada de 12℃/7℃, temperatura de entrada/saída de água de resfriamento de 30℃/35℃.
2、Reservamo-nos o direito de alterar os parâmetros sem aviso prévio.
Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Controle preciso de temperatura para garantia de qualidade.
Alta eficiência e economia de energia.
Monitoramento e gerenciamento inteligentes.
Adaptável a diversos requisitos de processos.
Saber mais