Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Casa Nossos produtos Série de Aquecimento UNIDADE ESPECIAL DE CONTROLE DE TEMPERATURA PARA EXTRUSÃO
Temperatura da água de entrada +25℃-120℃
| ITEM | UNIDADE | MODELO | |||||
| AEX-05 | AEX-10 | AEX-20 | AEXT-10 | AEXF-10 | |||
| Faixa de controle de temperatura | ℃ | Temperatura da água de entrada +25℃-120℃ | |||||
| Precisão do controle de temperatura | ℃ | PID±1℃ | |||||
| Fonte de energia | / | AC 3N-380V/480V-50HZ (trifásico + terra) | |||||
| Meio de transferência de calor | / | Água | |||||
| Método de resfriamento | / | Resfriamento direto | |||||
| Capacidade de aquecimento | KW | 3 | 4 | 9 | 4*3 | 4*4 | |
| Potência do motor | KW | 0,57 | 0,75 | 1,5 | 0,75*3 | 0,75*4 | |
| Fluxo da bomba | L/min | 35 | 100 | 180 | 100 | 100 | |
| Cabeçote da bomba | m | 20 | 22 | 24 | 22 | 22 | |
| Consumo máximo de energia | KW | 4 | 5 | 11 | 21 | 28 | |
| Função de alarme | / | Inversão de sentido da bomba/Falta de água/Temperatura excessiva/Sobrecarga | |||||
| Tubo de água de refrigeração | polegada | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | |
| Tubo de circulação de água | polegada | 1/2 | 3/4 | 1 | 3/4*3 | 3/4*4 | |
| Dimensões (C×L×A) | mm | 525*260*530 | 525*260*530 | 800*325*640 | 800*900*1000 | 800*1200*1000 | |
Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Controle preciso de temperatura para garantia de qualidade.
Alta eficiência e economia de energia.
Monitoramento e gerenciamento inteligentes.
Adaptável a diversos requisitos de processos.
Saber mais