Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Casa Nossos produtos Série Chiller Unidade Cascade de temperatura ultrabaixa
Função de proteção completa da unidade, padrão com proteção contra inversão de fase, alta e baixa tensão, sobrecarga térmica, proteção anticongelamento, etc.
Adote um compressor de marca famosa
As peças das válvulas de refrigeração utilizam marcas renomadas como Danfoss, Emerson, Sporlan, etc.
Os componentes elétricos utilizam marcas renomadas como ABB, Siemens, OMRON, etc.
Comunicação RS485 como padrão
O modelo à prova de explosão pode ser personalizado.
| Item | Unidade | Modelo | |||
| ACL-50KW-70 | ACL-90KW-70 | ACL-40KW-100 | |||
| Capacidade de resfriamento | kcal/h | 43000 | 72928 | 34400 | |
| kW | 50 | 90 | 40 | ||
| Temperatura de saída | ℃ | -70 | -70 | -100 | |
| Entrada de energia | kW | 100 | 140 | 180 | |
| Potência máxima de entrada | kW | 150 | 210 | 270 | |
| Refrigerante | R404A/R23 | R404A/R23/R14 | |||
| Tipo de fonte de alimentação | 3N, 380V, 50Hz | ||||
| Dispositivo de proteção de segurança | Sobrecarga, inversão de fase, alta/baixa pressão, válvula de segurança, fluxo de água, temperatura de exaustão, proteção anticongelante, etc. | ||||
| Compressor | Tipo | Semi-hermético | |||
| Condensador | Tipo | Tipo casco e tubo | |||
| Fluxo de água | m³/h | 65 | 88 | 88 | |
| Queda de pressão da água | kPa | 80 | 95 | 95 | |
| Tamanho do tubo de entrada/saída | DN | 80 | 100 | 100 | |
| Evaporador | Tipo | Tipo de placa | |||
| Fluxo de líquido | m³/h | 22 | 40 | 18 | |
| Queda de pressão | kPa | 50 | 80 | 80 | |
| Tamanho do tubo de entrada/saída | DN | 50 | 65 | 50 | |
| C×L×A | cm | 380*220*260 | 450*220*260 | 550*220*260 | |
| Peso líquido | kg | 5200 | 5900 | 6800 | |
Melhoria significativa na eficiência da moldagem.
Economia de energia e baixos custos operacionais.
Controle de temperatura de alta precisão.
Gestão Inteligente.
Saber mais
Controle preciso de temperatura para garantia de qualidade.
Alta eficiência e economia de energia.
Monitoramento e gerenciamento inteligentes.
Adaptável a diversos requisitos de processos.
Saber mais